|
科目類別 |
科目名稱 |
學 分 數 |
時數 |
授課時數 |
|
第一學期 |
第二學期 |
|
上 |
下 |
上 |
下 |
|
學分數-上課時數-實習時數 |
必修課程 |
研究方法 |
3 |
3 |
3-3-0 |
|
|
|
必修課程 |
全球競爭策略 |
3 |
3 |
3-3-0 |
|
|
|
必修課程 |
財務管理與策略 |
3 |
3 |
3-3-0 |
|
|
|
必修課程 |
組織理論與管理 |
3 |
3 |
|
3-3-0 |
|
|
必修課程 |
行銷理論與策略 |
3 |
3 |
|
3-3-0 |
|
|
必修課程 |
統計方法與資料分析 |
3 |
3 |
|
3-3-0 |
|
|
必修課程 |
經營實務講座 ( 演講 )
| 1 | 3 | | 1-0-3 | | | 必修課程 | 產業經濟與政策 | 3 | 3 | | | 3-3-0 | | 必修課程 | 經營管理專題 ( 一 )
| 1 | 3 | | | 1-0-3 | | 必修課程 | 經營管理專題 ( 二 )
| 1 | 3 | | | | 1-0-3 | 必修課程 | 碩士論文 | 6 | | | | 3-0-0 | 3-0-0 | 選修科目 | 消費者行為研究
| 3 | 3 | 3-3-0 | | | | 選修科目 | 行銷理論與策略
| 3 | 3 | | 3-3-0 | | | 選修科目 | 國際行銷管理
| 3 | 3 | | | 3-3-0 | | 選修科目 | 服務業經營與策略
| 3 | 3 | | | | 3-3-0 | 選修科目 | 財務管理與策略
| 3 | 3 | 3-3-0 | | | | 選修科目 | 企業評價與財務分析
| 3 | 3 | | 3-3-0 | | | 選修科目 | 國際金融投資
| 3 | 3 | | | 3-3-0 | | 選修科目 | 財金法律與政策
| 3 | 3 | | | | 3-3-0 | 選修科目 | 人力資源管理
| 3 | 3 | 3-3-0 | | | | 選修科目 | 組織行為
| 3 | 3 | | 3-3-0 | | | 選修科目 | 國際人力資源管理
| 3 | 3 | | | 3-3-0 | | 選修科目 | 績效管理研討
| 3 | 3 | | | | 3-3-0 | 選修科目 | 科技管理與政策
| 3 | 3 | 3-3-0 | | | | 選修科目 | 創新管理
| 3 | 3 | | 3-3-0 | | | 選修科目 | 研發與專案管理
| 3 | 3 | | | 3-3-0 | | 選修科目 | 科技產業法律研討
| 3 | 3 | | | | 3-3-0 | 選修科目 | 多變量分析
| 3 | 3 | 3-3-0 | | | | 選修科目 | 統計套裝軟體與應用
| 3 | 3 | | 3-3-0 | | | 選修科目 | 問卷調查與評量
| 3 | 3 | | | 3-3-0 | | 選修科目 | 質性研究法
| 3 | 3 | | | 3-3-0 | | 選修科目 | 英文寫作研究
| 3 | 3 | | | 3-2-1 | | 選修科目 | 企業倫理
| 3 | 3 | | | | 3-3-0 | 選修科目 | 非營利組織管理
| 3 | 3 | | | | 3-3-0 | 選修科目 | 經營管理名著選讀
| 3 | 3 | | | | 3-3-0 | 選修科目 | 其他
| | | | | | |
| 【備註】 |
| 1.必修課程:經營管理專題(一)(二)限二年級生並已選定指導教授者。 |
| 2.選修科目:選修科目將依師資專長及研究生需求開設或增列。 |
| 各學程內科目可自由選修不受限制。 |
| 3.畢業學分規定:必修課程 24 學分、選修課程 12 學分、碩士論文 6 學分 |
| |
|
 |